當前位置:
上海湖泉閥門集團有限公司 > 
產品中心 > Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥
  
          Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥
          
          
            
              
                
                  | 產品型號: | 
                  Z941H-40 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  HQ/湖泉 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    上海 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-10-24 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:HQ/湖泉  |   | 型號:Z941H-40  |   | 連接形式:法蘭  |   | 
|   | 材質:碳鋼  |   | 公稱通徑:150 mm |   | 適用介質:水;蒸汽;油品;氨氣;氮氣;氧氣;氫氣;液化氣;空氣;煤氣;含塵氣體  |   | 
|   | 密封形式:硬密封式  |   | 標準:國標  |   | 外形:中型  |   | 
|   | 流動方向:雙向  |   | 驅動方式:電動  |   | 零部件及配件:執行器  |   | 
|   | 用途:截止  |   | 壓力環境:常壓  |   | 工作溫度:高溫  |   | 
|   | 類型:直通式  |   | 壓力環境:常壓  |   | 工作溫度:高溫  |   | 
    
 
  
     
   一、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥產品介紹: 
         Z941H電動閘閥是應用*廣泛的一種閥門。主要通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。它不斷吸收國外先進的閥門技術,創造一流質量產品。開發和設計的結構完善,讓美觀大方和實用打造品牌。閥體材料品種齊全,由應用場合精心策劃。填料和墊片選配合理,開關輕松自如。密封性能優越,泄漏概率接近為零。
 
二、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥產品用途
          Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置.
 
三、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥產品特點
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數小
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
 
四、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥設計制造標準:
1.設計制造按GB/T 12234-89
2、結構長度按GB/T 12221-89
3、法蘭連接尺寸按:JB/T 79-94
4、閥門檢查和試驗按GB/T 13927-92
 
五、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥性能規范
	
		
			| 公稱壓力PN(MPa) | 
			殼體 | 
			試驗壓力(MPa) | 
			上密封 | 
		
		
			| 密封(液) | 
			密封(氣) | 
		
		
			| 1.6 | 
			2.4 | 
			1.8 | 
			0.6 | 
			1.8 | 
		
		
			| 2.5 | 
			3.8 | 
			2.8 | 
			0.6 | 
			2.8 | 
		
		
			| 4.0 | 
			6.0 | 
			4.4 | 
			0.6 | 
			4.4 | 
		
		
			| 6.4 | 
			9.6 | 
			7.0 | 
			0.6 | 
			7.0 | 
		
		
			| 10.0 | 
			15.0 | 
			11.0 | 
			0.6 | 
			11.0 | 
		
		
			| 16.0 | 
			24.0 | 
			18.0 | 
			0.6 | 
			18.0 | 
		
	
 
六、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥適用介質和適用溫度
	
		
			| 殼體材料 | 
			適用介質 | 
			適用溫度(℃) | 
		
		
			| 碳素鋼(C型) | 
			水、蒸汽、油品 | 
			≤425 | 
		
		
			| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 
			硝酸類 | 
			≤200 | 
		
		
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 
			醋酸類 | 
			≤200 | 
		
		
			| 鉻鉬鋼(I型) | 
			水、蒸汽、油品 | 
			≤550 | 
		
	
 
七、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥主要零件材料
	
		
			| 閥體、閥蓋 | 
			閥板、閥座 | 
			閥桿 | 
			閥桿螺母 | 
			填料 | 
			手輪 | 
		
		
			| 碳素鋼 | 
			優質碳鋼+硬質合金或不銹鋼 | 
			鉻不銹鋼 | 
			鋁青銅 | 
			石墨石棉盤根 | 
			可鍛鑄鐵 | 
		
		
			| 鉻鎳鈦鋼 | 
			不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 
			鉻鎳鈦不銹鋼 | 
			鋁青銅 | 
			浸聚四氟乙烯 | 
			可鍛鑄鐵 | 
		
		
			| 鉻鎳鉬鈦鋼 | 
			不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 
			鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
			鋁青銅 | 
			浸聚四氟乙烯 | 
			可鍛鑄鐵 | 
		
		
			| 鉻鉬鋼 | 
			合金鋼+硬質合金 | 
			鉻鉬鋁鋼 | 
			鋁青銅 | 
			柔性石棉+33.4 | 
			可鍛鑄鐵 | 
		
	
 
八、Z941H-40C DN150戶外開關型電動閘閥公稱通徑及連接尺寸:
	
		
			公稱 
			 壓力(MPa) | 
			公稱 
			通徑  
			DN | 
			長度 | 
			法蘭 
			外徑 | 
			螺栓 
			孔中 
			心圓 
			直徑 | 
			連接 
			凸出 
			部分 
			直徑 | 
			H | 
			N-M | 
			公稱 
			 壓力(MPa) | 
			公稱 
			通徑 
			DN | 
			長度 | 
			法蘭 
			外徑 | 
			螺栓 
			孔中 
			心圓 
			直徑 | 
			連接 
			凸出 
			部分 
			直徑 | 
			H | 
			N-M | 
		
		
			| 0.6 | 
			50 | 
			50 | 
			140 | 
			110 | 
			90 | 
			650 | 
			4-M12 | 
			1.0 | 
			350 | 
			90 | 
			500 | 
			460 | 
			428 | 
			1300 | 
			16-M20 | 
		
		
			| 65 | 
			50 | 
			160 | 
			130 | 
			110 | 
			680 | 
			4-M12 | 
			400 | 
			100 | 
			565 | 
			515 | 
			482 | 
			1500 | 
			16-M22 | 
		
		
			| 80 | 
			50 | 
			185 | 
			150 | 
			125 | 
			700 | 
			4-M16 | 
			450 | 
			120 | 
			615 | 
			565 | 
			532 | 
			1700 | 
			20-M22 | 
		
		
			| 100 | 
			50 | 
			205 | 
			170 | 
			145 | 
			750 | 
			4-M16 | 
			500 | 
			130 | 
			670 | 
			620 | 
			585 | 
			1800 | 
			20-M22 | 
		
		
			| 125 | 
			50 | 
			235 | 
			200 | 
			175 | 
			780 | 
			8-M16 | 
			600 | 
			130 | 
			780 | 
			725 | 
			685 | 
			2100 | 
			20-M27 | 
		
		
			| 150 | 
			70 | 
			260 | 
			225 | 
			200 | 
			860 | 
			8-M16 | 
			700 | 
			160 | 
			895 | 
			840 | 
			800 | 
			2300 | 
			24-M27 | 
		
		
			| 200 | 
			70 | 
			315 | 
			280 | 
			255 | 
			920 | 
			8-M16 | 
			800 | 
			160 | 
			1010 | 
			950 | 
			905 | 
			2600 | 
			24-M30 | 
		
		
			| 250 | 
			70 | 
			370 | 
			335 | 
			310 | 
			1010 | 
			12-M16 | 
			900 | 
			160 | 
			1110 | 
			1050 | 
			1005 | 
			3000 | 
			28-M30 | 
		
		
			| 300 | 
			80 | 
			435 | 
			395 | 
			362 | 
			1200 | 
			12-M20 | 
			1000 | 
			160 | 
			1220 | 
			1160 | 
			1115 | 
			3200 | 
			28-M30 | 
		
		
			| 350 | 
			90 | 
			485 | 
			445 | 
			412 | 
			1300 | 
			12-M20 | 
			1200 | 
			200 | 
			1450 | 
			1380 | 
			1325 | 
			3500 | 
			32-M36 | 
		
		
			| 400 | 
			100 | 
			535 | 
			495 | 
			462 | 
			1500 | 
			16-M20 | 
			1.6 | 
			50 | 
			50 | 
			160 | 
			125 | 
			100 | 
			650 | 
			4-M16 | 
		
		
			| 450 | 
			120 | 
			590 | 
			550 | 
			518 | 
			1700 | 
			16-M20 | 
			65 | 
			50 | 
			180 | 
			145 | 
			120 | 
			680 | 
			4-M16 | 
		
		
			| 500 | 
			130 | 
			640 | 
			600 | 
			568 | 
			1800 | 
			16-M20 | 
			80 | 
			50 | 
			195 | 
			160 | 
			135 | 
			700 | 
			8-M16 | 
		
		
			| 600 | 
			130 | 
			755 | 
			705 | 
			670 | 
			2100 | 
			20-M22 | 
			100 | 
			50 | 
			215 | 
			180 | 
			155 | 
			750 | 
			8-M16 | 
		
		
			| 125 | 
			50 | 
			245 | 
			210 | 
			185 | 
			780 | 
			8-M16 | 
		
		
			| 700 | 
			160 | 
			860 | 
			810 | 
			775 | 
			2300 | 
			24-M22 | 
			150 | 
			70 | 
			280 | 
			240 | 
			210 | 
			860 | 
			8-M20 | 
		
		
			| 800 | 
			160 | 
			975 | 
			920 | 
			880 | 
			2600 | 
			24-M27 | 
			200 | 
			70 | 
			3 35 | 
			295 | 
			265 | 
			920 | 
			12-M20 | 
		
		
			| 900 | 
			160 | 
			1075 | 
			1020 | 
			980 | 
			3000 | 
			24-M27 | 
			250 | 
			70 | 
			405 | 
			355 | 
			320 | 
			1010 | 
			12-M22 | 
		
		
			| 1000 | 
			160 | 
			1175 | 
			1120 | 
			1080 | 
			3200 | 
			28-M27 | 
			300 | 
			80 | 
			460 | 
			410 | 
			375 | 
			1200 | 
			12-M22 | 
		
		
			| 1200 | 
			200 | 
			1400 | 
			1340 | 
			1295 | 
			3500 | 
			32-M30 | 
			350 | 
			90 | 
			520 | 
			470 | 
			435 | 
			1300 | 
			16-M22 | 
		
		
			| 1.0 | 
			50 | 
			50 | 
			160 | 
			125 | 
			100 | 
			650 | 
			4-M16 | 
			400 | 
			100 | 
			580 | 
			525 | 
			485 | 
			1500 | 
			16-M27 | 
		
		
			| 65 | 
			50 | 
			180 | 
			145 | 
			120 | 
			680 | 
			4-M16 | 
			450 | 
			120 | 
			640 | 
			585 | 
			545 | 
			1700 | 
			20-M27 | 
		
		
			| 80 | 
			50 | 
			195 | 
			160 | 
			135 | 
			700 | 
			4-M16 | 
			500 | 
			130 | 
			705 | 
			650 | 
			608 | 
			1800 | 
			20-M30 | 
		
		
			| 100 | 
			50 | 
			215 | 
			180 | 
			155 | 
			750 | 
			8-M16 | 
			600 | 
			130 | 
			840 | 
			770 | 
			718 | 
			2100 | 
			20-M36 | 
		
		
			| 125 | 
			50 | 
			245 | 
			210 | 
			185 | 
			780 | 
			8-M16 | 
			700 | 
			160 | 
			910 | 
			840 | 
			788 | 
			2300 | 
			24-M36 | 
		
		
			| 150 | 
			70 | 
			280 | 
			240 | 
			210 | 
			860 | 
			8-M20 | 
			800 | 
			160 | 
			1020 | 
			950 | 
			898 | 
			2600 | 
			24-M36 | 
		
		
			| 200 | 
			70 | 
			335 | 
			295 | 
			265 | 
			920 | 
			8-M20 | 
			900 | 
			160 | 
			1120 | 
			1050 | 
			998 | 
			3000 | 
			28-M36 | 
		
		
			| 250 | 
			70 | 
			390 | 
			350 | 
			320 | 
			1010 | 
			12-M20 | 
			1000 | 
			160 | 
			1255 | 
			1170 | 
			1110 | 
			3200 | 
			28-M42 | 
		
		
			| 300 | 
			80 | 
			440 | 
			400 | 
			368 | 
			1200 | 
			12-M20 | 
			1200 | 
			200 | 
			1485 | 
			1390 | 
			1325 | 
			3500 | 
			32-M48 |