當前位置:
上海湖泉閥門集團有限公司 > 
產品中心 > 電動不銹鋼襯膠截止閥
  
          電動不銹鋼襯膠截止閥
          
          
            
              
                
                  | 產品型號: | 
                  J941H | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  HQ/湖泉 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    上海 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-10-24 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:HQ/湖泉  |   | 型號:J941H  |   | 材質:碳鋼  |   | 
|   | 連接形式:法蘭  |   | 公稱通徑:15-500 mm |   | 適用介質:油品  |   | 
|   | 壓力環境:高壓  |   | 工作溫度:高溫  |   | 流動方向:單向  |   | 
|   | 驅動方式:電子  |   | 零部件及配件:執行器  |   | 形態:旋塞式  |   | 
|   | 類型:二通式  |   | 標準:國標  |   | 外形:中型  |   | 
    
 
  
     
   一、電動不銹鋼襯膠截止閥 產品簡介:
電動不銹鋼襯膠截止閥是專用于控制一般腐蝕性介質,閥體內腔苗冕覆有可供選擇的各種橡膠,襯膠截止閥適用于不同工作溫度和流體管路,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照襯里材料)
壓力等級:PN0.6、1.0、1.6
設計與制造:GB12235
結構長度:GB12221(1系列)
法蘭連接尺寸:GB4216、JB78
二、電動不銹鋼襯膠截止閥 產品零材料:
	
		
			| 閥體 | 
			鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 
		
		
			| 蝶板 | 
			鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 | 
		
		
			| 閥桿 | 
			碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 | 
		
		
			| 閥座密封圈 | 
			天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM | 
		
		
			| 手輪 | 
			鑄鐵、碳鋼 | 
		
	
 
三、電動不銹鋼襯膠截止閥 產品主要外形尺寸:
	
		
			| 公稱通徑 | 
			公稱壓力 | 
			工作壓力 | 
			L | 
			D | 
			D1 | 
			n-d | 
			H | 
			型號 | 
			A | 
			B | 
			質量 | 
		
		
			| 15 | 
			1.6 1.0 | 
			1.6 1.0 | 
			130 | 
			95 | 
			65 | 
			4-14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			150 | 
			105 | 
			75 | 
			4-14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			160 | 
			115 | 
			85 | 
			4-14 | 
			492 | 
			ZA1-5-14 | 
			395 | 
			168 | 
			23 | 
		
		
			| 32 | 
			180 | 
			140 | 
			100 | 
			4-18 | 
			499 | 
			ZA1-5-14 | 
			395 | 
			168 | 
			26 | 
		
		
			| 40 | 
			200 | 
			150 | 
			110 | 
			4-18 | 
			520 | 
			ZA2-10-18 | 
			526 | 
			470 | 
			80 | 
		
		
			| 50 | 
			230 | 
			165 | 
			125 | 
			4-18 | 
			530 | 
			ZA2-10-18 | 
			526 | 
			470 | 
			85 | 
		
		
			| 65 | 
			290 | 
			185 | 
			145 | 
			4-18 | 
			579 | 
			ZA2-15-18 | 
			526 | 
			470 | 
			90 | 
		
		
			| 80 | 
			310 | 
			200 | 
			160 | 
			6/2-18 | 
			597 | 
			ZA2-15-18 | 
			526 | 
			470 | 
			100 | 
		
		
			| 100 | 
			350 | 
			220 | 
			180 | 
			6/2-18 | 
			629 | 
			ZA2-15-18 | 
			526 | 
			470 | 
			122 | 
		
		
			| 125 | 
			400 | 
			250 | 
			210 | 
			6/2-18 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 150 | 
			480 | 
			285 | 
			240 | 
			6/2-22 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 200 | 
			600 | 
			340 | 
			295 | 
			6/2-22 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
注:表中電動裝置為天二通ZA型,是本廠基型產品,同時可按用戶要求配置。
四、電動不銹鋼襯膠截止閥 產品注意事項:
手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
手輪、手柄及傳動機構,不允許作起吊用。
介質的流向應與閥體所示箭頭方向一致。